| Situatie | Effect op cash | Toelichting |
|---|---|---|
| Investeringen: Hij koopt op het einde van het jaar nog een machine aan voor €25.000,00. | – €25.000,00 | De kost wordt afgeschreven over 5 jaar (i.e. €5.000,00 per jaar). De aankoopprijs verdwijnt wel in één keer van de rekening. |
| BTW-schuld: Hij realiseerde op het einde van het jaar nog een aantal mooie verkopen. De verschuldigde btw op deze verkopen is €10.000,00. | + €10.000,00 | De klanten betaalden onmiddellijk de prijs + btw op rekening van Remco. De btw zal hij echter bij de volgende btw-aangifte moeten doorstorten naar de Staat. Tijdelijk staat er dus “extra” geld op zijn rekening. |
| Voorraadopbouw: Om het volgend jaar goed te starten koopt hij extra fietsen aan voor €35.000,00. | – €35.000,00 | Hoewel hij de fietsen nu aankoopt en het geld van zijn rekening gaat, gaat dit bedrag niet van zijn winst af. Pas bij verkoop volgend jaar wordt dit als kost opgenomen. |
| Aflossingen lening: Voor het einde van het jaar loste hij nog een lening af van €12.000,00. | – €12.000,00 | Dit bedrag gaat van zijn rekening af, maar heeft geen invloed op zijn resultaat. Het terugbetalen van kapitaal is geen kost, de intresten wel. |
| Klanten die nog niet betaald hebben: Er blijkt toch dat er een aantal klanten hem nog moeten betalen. Er staat nog €18.000,00 open. | – €18.000,00 | Deze verkopen zijn opgenomen in zijn resultaat, maar aangezien ze nog niet betaald werden, staat het bedrag ook nog niet op de rekening. |
Een onderneming die winst maakt, kan toch krap bij kas zitten. Daarom kijken we bij Polar niet enkel naar fiscale optimalisatie, maar naar de volledige financiële gezondheid van je onderneming.
We helpen je begrijpen waar je geld naartoe gaat, hoe je cashflow evolueert en hoe je winst zich ook echt vertaalt in middelen op je rekening.
Neem gerust contact met ons op, we bekijken het graag samen met jou.